Overview · Campaign Bleeders
ok- Snapshot 2026-08-22
- Break-even ACOS (assumed) 40%
- Enabled campaigns 81
- Total ad spend (30d) $2,945.81
- Total ad sales (7d attr) $12,094.13
- Account ACOS 24.4%
- Campaigns over break-even 22
- Spend over break-even (all enabled) $433.65
- Spend grain campaign grain (placement/harvest cards aggregate the same spend at finer grain; ~$100-200 gaps are grain, not error)
- 30d-window Δ spend (vs 2026-08-15) -4.1%
- 30d-window Δ sales (vs 2026-08-15) -4.5%
- 30d-window Δ ACOS (vs 2026-08-15) +0.1 pts
| Campaign | Spend | Ad sales | Clicks | Orders | ACOS | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01B5DH78I - SP - LOW BID AUTO CLOSE | $8.09 | $0.00 | 12 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0H1WYP797 - SP - AUTO LOOSE | $6.94 | $0.00 | 18 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SMOOTHIE SEEDS' | $2.28 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - AUTO CLOSE | $1.65 | $0.00 | 4 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - BRAND | $1.57 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'CEREAL TOPPER' | $1.44 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SEED MIX' | $1.29 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SALAD TOPPER' | $1.23 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - LOW BID AUTO COMPLEMENTS | $1.15 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - LOW BID AUTO SUBSTITUTES | $0.98 | $0.00 | 3 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - SKC 'FLAXSEED MEAL' | $0.75 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SMOOTHIE SEEDS' | $0.53 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B01B5DH78I - SP - AUTO COMPLEMENTS | $0.51 | $0.00 | 2 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - AUTO SUBSTITUTES | $0.47 | $0.00 | 10 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - LOW BID AUTO COMPLEMENTS | $0.43 | $0.00 | 6 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - SKC 'YOGURT TOPPINGS' | $0.40 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0H1WYP797 - SP - LOW BID SKC 'CHIA' | $0.35 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - SKC 'YOGURT TOPPER' | $0.11 | $0.00 | 1 | 0 | ∞ | over break-even | |
| B0H1WYP797 - SP - PRODUCT | $193.90 | $271.84 | 73 | 15 | 71.3% | over break-even | |
| B0GCSZBJLV - SP - EXACT | $157.02 | $243.88 | 217 | 12 | 64.4% | over break-even |
Break-even line: 40.0% ACOS
(account-level assumption — per-campaign margin is not in the
ads.* mirror; surfaced, never presented as derived fact).
RED = ACOS over break-even or spend with no sales. Account totals
(spend / sales / WoW) are gated against ads.sp_campaigns;
per-campaign costs are point reads from that same audited
single-snapshot pull. Enabled campaigns only, worst ACOS first.
Read-and-recommend only — actions route to Anthony, never to Amazon.
Placement Efficiency
ok- Placements 4
- Over break-even 2 RED
- Spend over break-even $423.98
- Break-even line 40% ACOS (assumed)
- Snapshot 2026-08-22
| Placement | Spend | Ad sales | Clicks | Orders | ACOS | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $2,059.55 | — | 1,427 | 434 | 23.2% | efficient | |
| Other on-Amazon | $462.28 | — | 654 | 110 | 20.4% | efficient | |
| Detail Page on-Amazon | $417.31 | — | 421 | 46 | 45.1% | over break-even | |
| Off Amazon | $6.67 | — | 44 | 0 | ∞ | over break-even |
Break-even line: 40.0% ACOS
(Anthony account-default; placements span many ASINs so no per-ASIN
profit break-even applies). RED = at/over break-even or spend with no
sales. Spend and ad-sales figures are gated against
ads.sp_placements; ad-sales has no standalone per-placement
trace and renders as a flagged dash by design. Read-and-recommend only
— actions route to Anthony, never to Amazon.
Search-Term Waste (long-tail + off-portfolio)
ok- Off-portfolio terms 0
- Long-tail (<15 clk) terms 1,324
- All never-converted SP spend (context) $699.61
- SB never-converted total (context) $994.21
- Recommend negate -> Anthony 1,324
- Recoverable via these negations $1,567.77
- Worst portfolio other ($1,396)
Never-converted terms that ran OFF-PRODUCT for their campaign's served-ASIN
portfolio and sit under the
15-click Scale Insights /
30-click Anthony negation
floors, so no current layer catches them. Portfolio anchored by served ASIN
(never the free-text campaign name). Spend is single-snapshot MAX(cost);
column totals reconcile to ads.sp_search_terms in /audit.
Read-and-recommend only — actions route to Anthony, never to Amazon.
catalog (2026-06-22) has 0 ASINs but all titles blank -> portfolio cross-classification disabled, long-tail waste still detectedshowing top 200 of 1324 waste terms by cost; summary counts + /audit totals reflect the full set
| Search term | Class | Portfolio | Campaign | Clicks | Spend | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ceylon cinnamon powderSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 16 | $29.60 | |
| psyllium husk powderSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 10 <15 clk | $17.94 | |
| flax seed mealFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 7 <15 clk | $16.20 | |
| cerealOats / grains / rice / wheat | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 18 | $14.43 | |
| tahiniSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 7 <15 clk | $12.03 | |
| flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 9 <15 clk | $9.34 | |
| flaxseed powder organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 8 <15 clk | $9.05 | |
| yogurtOff-product (uncategorized) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 11 <15 clk | $7.94 | |
| kefir grainsOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 4 <15 clk | $7.84 | |
| gluten freeOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 5 <15 clk | $7.04 | |
| semilla de linaza doradaFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 9 <15 clk | $7.04 | |
| organic flax seedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 3 <15 clk | $6.82 | |
| ground flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 9 <15 clk | $6.81 | |
| organic milled flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 4 <15 clk | $6.24 | |
| oatmealOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - LOW BID AUTO CLOSE | 8 <15 clk | $6.23 | |
| protein cerealOats / grains / rice / wheat | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 7 <15 clk | $6.17 | |
| ground flax seeds organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 3 <15 clk | $6.09 | |
| groundcover seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $6.07 | |
| cold milled ground flaxseed organic canadaFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 5 <15 clk | $6.01 | |
| shirataki riceOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 3 <15 clk | $5.57 | |
| anis estrelladoOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 4 <15 clk | $5.47 | |
| organic walnutsSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $5.45 | |
| sesame seedsSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 4 <15 clk | $4.94 | |
| basil seeds for eatingSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 3 <15 clk | $4.75 | |
| ground flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - LOW BID PRODUCT | 8 <15 clk | $4.70 | |
| sunflower seedsSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 3 <15 clk | $4.49 | |
| hemp seedsHemp (wrong portfolio) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 10 <15 clk | $4.47 | |
| organic flaxseed whole rawFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 5 <15 clk | $4.44 | |
| flack seedOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 3 <15 clk | $4.37 | |
| semillas de linazaFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 5 <15 clk | $4.19 | |
| foodOff-product (uncategorized) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 6 <15 clk | $4.16 | |
| organic black sesame seedsSesame / basil / other seeds | long-tail | chia | B0H1WYP797 - SP - AUTO LOOSE | 10 <15 clk | $4.08 | |
| seeds for eatingOff-product (uncategorized) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 5 <15 clk | $3.87 | |
| organic flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - EXACT | 3 <15 clk | $3.65 | |
| organic ground flax seedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 4 <15 clk | $3.62 | |
| lundberg brown riceOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $3.59 | |
| whole flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 2 <15 clk | $3.45 | |
| ground beefSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $3.43 | |
| hemp heartsHemp (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 2 <15 clk | $3.39 | |
| gluten free high fibre cerealOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $3.37 | |
| french gluten-free mustardOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 2 <15 clk | $3.29 | |
| flax seeds groundedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 1 <15 clk | $3.28 | |
| graine de linOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 2 <15 clk | $3.26 | |
| flax powder organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $3.24 | |
| prana overnight oatsOats / grains / rice / wheat | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - PHRASE | 8 <15 clk | $3.23 | |
| golden flaxFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 4 <15 clk | $3.13 | |
| chia seedsChia (wrong portfolio) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 2 <15 clk | $3.10 | |
| gf snacks for adultsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 2 <15 clk | $3.06 | |
| ground barley malt.Oats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $3.06 | |
| organic flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - EXACT | 2 <15 clk | $3.06 | |
| organic flex seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 3 <15 clk | $3.02 | |
| flax seed organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 1 <15 clk | $3.01 | |
| fenugreek powderSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $3.01 | |
| flax seed groundedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 1 <15 clk | $3.00 | |
| hemp seeds organicHemp (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 3 <15 clk | $2.97 | |
| graine de linOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 3 <15 clk | $2.95 | |
| graines linOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 4 <15 clk | $2.92 | |
| roasted walnutsSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.84 | |
| flax seeds ground organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 5 <15 clk | $2.83 | |
| ground riceOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.82 | |
| شوك الجملOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.73 | |
| roasted flax seed powderFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 2 <15 clk | $2.71 | |
| black+seeds+nigella+sativaSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.70 | |
| pumpkin seedsSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.70 | |
| yupikOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.68 | |
| flaxseed meal organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 2 <15 clk | $2.67 | |
| textured vegetable proteineSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.62 | |
| allulose sweetener powderSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.61 | |
| ground flax seedFlax (wrong portfolio) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - BROAD | 2 <15 clk | $2.60 | |
| self raising flour canadaOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.60 | |
| dried beet chipsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.58 | |
| high fiber cerealOats / grains / rice / wheat | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - PHRASE | 4 <15 clk | $2.57 | |
| linhaça seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.55 | |
| organic gold flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.55 | |
| organic canadian ground flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.52 | |
| chickpea pastaOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.50 | |
| overnight oatsOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'FLAX MEAL' | 2 <15 clk | $2.50 | |
| organic flaxseeds groundOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 1 <15 clk | $2.49 | |
| canmar flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.48 | |
| toasted coconut flakesSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.48 | |
| organic flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - LOW BID EXACT | 2 <15 clk | $2.47 | |
| gouda cheese with caraway seedsSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.47 | |
| organic whole flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.45 | |
| organic 100percent stone ground whole wheatOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.45 | |
| ground chia and flax seedsChia (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.45 | |
| organic flaxseed wholeFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.44 | |
| flaxmeal groundOff-product (uncategorized) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.44 | |
| flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'FLAX MEAL' | 1 <15 clk | $2.44 | |
| nut mixSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.42 | |
| yupik walnutsSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.42 | |
| flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 2 <15 clk | $2.38 | |
| gluten freeOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - LOW BID EXACT | 2 <15 clk | $2.37 | |
| chia seedsChia (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.37 | |
| ground flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 2 <15 clk | $2.37 | |
| psyllium husk powderSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 2 <15 clk | $2.35 | |
| henna seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.33 | |
| raw flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 3 <15 clk | $2.32 | |
| orange pekoe loose leaf teaSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.32 | |
| sunflower seeds for goldfinch birdsSesame / basil / other seeds | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.32 | |
| unflavoured gelatin powderOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.31 | |
| flocao de milhoOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.29 | |
| smoothie seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SMOOTHIE SEEDS' | 2 <15 clk | $2.28 | |
| linaza doradaFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 4 <15 clk | $2.27 | |
| powdered cashewsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.27 | |
| physician's choice fiberOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.26 | |
| psyllium huskSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.25 | |
| roasted edamameOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.25 | |
| fine ground flax seedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.24 | |
| flax meal groundFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 2 <15 clk | $2.24 | |
| ground oregano powderOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.23 | |
| allulose canadaSpices / other food | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.22 | |
| flaxseed powderFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - EXACT | 2 <15 clk | $2.20 | |
| fenogreco semillasOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA | 1 <15 clk | $2.18 | |
| white cornOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.18 | |
| allulose canadaSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.16 | |
| cold pressed canola seed oilSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - BROAD | 1 <15 clk | $2.14 | |
| german ground riceOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.14 | |
| red chilli flakeOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.14 | |
| organic dried apricot seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.12 | |
| unsweetened cocoa powderOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.12 | |
| date and tahiniSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.11 | |
| fibra de avenaOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.11 | |
| ground flaxFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - BROAD | 1 <15 clk | $2.11 | |
| بذور الكتانOff-product (uncategorized) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.10 | |
| ground seeds blendOff-product (uncategorized) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - BROAD | 2 <15 clk | $2.10 | |
| ground chia seedsChia (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.10 | |
| gluten free cereal made in canadaOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 1 <15 clk | $2.08 | |
| grain cornOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.08 | |
| ground flaxseed organicFlax (wrong portfolio) | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - PHRASE | 2 <15 clk | $2.07 | |
| organic non gmo flax seedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 1 <15 clk | $2.07 | |
| rye + clover seedOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.07 | |
| trail mixOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.06 | |
| fleischmann yeastOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.05 | |
| kirkland omega 3Off-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.05 | |
| lupinsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.05 | |
| whole barley roasted powderOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.05 | |
| grain freeOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.04 | |
| pranaOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.03 | |
| seedsOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.03 | |
| yupikOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.03 | |
| protein cerealsOats / grains / rice / wheat | long-tail | booster | B0GCSZBJLV - SP - EXACT | 2 <15 clk | $2.02 | |
| h’huille de noisetteOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.02 | |
| flaxseed milledFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $2.01 | |
| different nuts to put in smoothieSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.01 | |
| chia seedsChia (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SP - EXACT | 2 <15 clk | $2.00 | |
| beaver beansSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| ceylon cinnamonSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| cinnamon ceylonSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| flax grinderFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.00 | |
| flaxseed oilFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 2 <15 clk | $2.00 | |
| ground flaxFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| ground oatsOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| salted pistachiosOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $2.00 | |
| soy sauceOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $2.00 | |
| sprouted oats organicOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'GROUND FLAX' | 1 <15 clk | $2.00 | |
| great northern beansSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.99 | |
| holos overnight oats canadaOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.99 | |
| nutly walnutsSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.99 | |
| oat crackersOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $1.99 | |
| organic ground flx seesaOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.99 | |
| sorghum grainOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B01B5DH78I - SB - HSA 'FLAX MEAL' | 1 <15 clk | $1.99 | |
| 黄豆粉Off-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.99 | |
| flaxseedFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - EXACT | 2 <15 clk | $1.98 | |
| grass fed gheeSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.98 | |
| ground pepperSpices / other food | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.98 | |
| cold pressed flaxseed oilFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SBV - BROAD | 1 <15 clk | $1.97 | |
| dijon grainyOats / grains / rice / wheat | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $1.97 | |
| seesOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.97 | |
| ground organic flax seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 1 <15 clk | $1.95 | |
| flaxseed seedsFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | Catch All - SP - Auto | 2 <15 clk | $1.94 | |
| fenogreco organicoOff-product (uncategorized) | long-tail | other | B085ZNMFSD - SB - HSA 'ORGANIC FLAX' | 1 <15 clk | $1.94 | |
| flax seeds wholeFlax (wrong portfolio) | long-tail | other | B01B5DH78I - SB [BROAD] - HSA | 3 <15 clk | $1.94 | |
